Größentabelle - Anzug "Įspūdis"
Alle Maße in Zentimetern.
Maße
| Größe | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| Brust | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Taille | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Hüfte | 92 | 96 | 100 | 104 |
Auf den Fotos tragen die Models Anzüge der Größe 36 und 42.
Alle Maße in Zentimetern.
| Größe | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| Brust | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Taille | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Hüfte | 92 | 96 | 100 | 104 |
Auf den Fotos tragen die Models Anzüge der Größe 36 und 42.